Nyhet
KBM20530-2B Xtreme Performance - 200mm Fjädrad Keramisk Tvåskivigt Kopplingskit Inkl. Svänghjul 1200Nm i gruppen Välj bilmodell hos DDESIGN Scandinavia AB (xtcKBM20530-2B)
KBM20530-2B Xtreme Performance - 200mm Fjädrad Keramisk Tvåskivigt Kopplingskit Inkl. Svänghjul 1200Nm
Xtreme Clutch

KBM20530-2B Xtreme Performance - 200mm Fjädrad Keramisk Tvåskivigt Kopplingskit Inkl. Svänghjul 1200Nm

Artnr:
xtcKBM20530-2B
|
(0 omdömen)
22019 KR
Uppskattad leveranstid  2-4 veckor
Lagersaldo  0
Lagersaldo hos leverantör 0
 
Lägg i kundvagnen
Säljrepresentant Bild

Prata med en expert

Behöver du hjälp? Kontrollera passform, få personliga rekommendationer och tips.

Skriv till oss

  • Produktbeskrivning
  • Xtreme Motorsport 200mm twin plate
    The Xtreme 200mm Race Clutch was developed with a focus on those interested in a cost-effective alternative compared to other race style clutch kits on the market but without having to compromise on quality.

    The 200mm Race Clutch Kits consist of a Billet Flywheel, Solid-centered Ceramic Clutch Plates, Cover assembly, Thrust Bearing & Carrier / or the Internal Concentric Slave Cylinder (CSC).

    Product Features:

    • Torque capacity 1200Nm
    • Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
    • High torque sprung driven discs (common hub)
    • Push type billet alloy cover
    • 4140 Chromoly pressure & intermediate plates
    • Hardened steel wear posts
    • Low inertia
    • Serviceable components
    • SFI certified design
    Clamping Force 1000kg
    Torque Rating 1200Nm
    Bearing Contact Diameter 44-52mm
    Bearing Load (@ 48mm) 218kg
    Release Travel Required 6mm
    Assembly Mass (without flywheel) 7.4kg
    Disc Set Static Mass 2.15kg
    Friction Thickness New 7mm (0.275")
    Friction Thickness Worn 6.48mm (0.255")

    Passar till: 

    - BMW 3-Series E30 | 318is 1989-1991 1796cc | 100KW | 136HP | M42 B18 (184S1) (1989-1991)
    BMW 3-Series E36 | 318is 1992-1995 1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1992-1995)
    BMW 3-Series E36 | 318is 1993-1995 1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1993-1995)
    BMW 3-Series E36 | 318Ti 1994-1995 1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1994-1995)
    BMW 5-Series E34 | 518i 1989-1994 1796cc | 83KW | 113HP | M40 B18 (184E1) (1989-1994)
    BMW 5-Series E34 | 518i 1993-1994 1796cc | 83KW | 113HP | M40 B18 (184E1) (1993-1994)
    BMW 5-Series E34 | 518i 1994-1995 1796cc | 85KW | 115HP | M43 B18 (184E2) (1994-1995)
    BMW 5-Series E34 | 518i 1994-1996 1796cc | 85KW | 115HP | M43 B18 (184E2) (1994-1996)
    BMW Z3 E36 | 1.9i 1995-1999 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999)
    BMW 3-Series E36 | 318is 1995-1999 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999)
    BMW 3-Series E36 | 318is 1996-1998 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1998)
    BMW 3-Series E36 | 318Ti 1996-1999 1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1999)
    BMW 3-Series E46 | 320i 1998-2000 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1998-2000)
    BMW 3-Series E46 | 320i 1999-2000 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2000)
    BMW 3-Series E46 | 320Ci 1999-2001 1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2001)
    BMW 3-Series E46 | 320Ci 2000-2007 2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2007)
    BMW 3-Series E36 | 323Ti 1997-2000 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3) (1997-2000)
    BMW 3-Series E46 | 323i 1998-2000 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4) (1998-2000)
    BMW 3-Series E46 | 323Ci 1999-2000 2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4) (1999-2000)
    BMW 3-Series E36 | 325i 1990-1995 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1990-1995)
    BMW 3-Series E36 | 325i 1991-1995 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1991-1995)
    BMW 3-Series E36 | 325i 1993-1995 2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S2) (1993-1995)
    BMW 3-Series E36 | 328i 1995-1998 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1995-1998)
    BMW 3-Series E36 | 328i 1995-1999 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1995-1999)
    BMW 3-Series E46 | 328Ci 1998-2000 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1998-2000)
    BMW 3-Series E46 | 328i 1998-2000 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1998-2000)
    BMW 3-Series E46 | 328i 1999-2000 2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1999-2000)
    BMW 3-Series E36 | M3 3.0 1992-1995 2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1) (1992-1995)
    BMW 3-Series E36 | M3 3.0 1994-1995 2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1) (1994-1995)
    BMW 3-Series E36 | M3 3.0 1993-1995 2990cc | 217KW | 295HP | S50 B30 (306S1) (1993-1995)
    BMW 3-Series E36 | M3 3.2 1995-1998 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1995-1998)
    BMW 3-Series E36 | M3 3.2 1996-1999 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1996-1999)
    BMW Z3 E36 | M3 1997-2000 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1997-2000)
    BMW Z3 E36 | M3 1998-2001 3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1);S50 B32 (326S3) (1998-2001)

    Produktvideo

    Teknisk specifikation

    Artnr:
    xtcKBM20530-2B
    Tillv. Art: KBM20530-2B
  • Passar till
  • Varumärke
  • Xtreme Clutch Xtreme Clutch är ett varumärke under Australian Clutch Service som grundades 1989. Vi erbjuder Xtreme Clutch sortiment som inriktar sig mer åt motorsport och trimmade bilar. ACS har egen utveckling och testutrustning, vilket ger högkvalitativa kopplingskit. Med nära samarbete med motorsporten så testas nya lösningar hela tiden, för att möta efterfrågan från slutanvändarna. Ett bra exempel är twin-kopplingarna till Subaru som levereras tillsammans med svänghjul och monteringssats. Ett sånt här kit klarar närmare 1000 nm i vrid, vilket visar vart fokuset ligger i sortimentet - Prestanda!
  • Tillbehör & Reservdelar
  • Garanti
  • Omdömen:
  • För att lämna ett omdöme bör du tidigare köpt denna produkt samt på din kundprofil.

Rekommenderat för dig

Mer från Xtreme Clutch

Logga in
Vänligen ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in
Användarnamn (vanligtvis e-postadress)
Lösenord